Vous êtes dans : Accueil > Le territoire du SAGE et ses enjeux > Communes et cours d’eau concernés
Le territoire du SAGE Marne Confluence comprend : 25 communes du Val-de-Marne, 14 communes de Seine-et-Marne, 12 communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris (bois de Vincennes).
Les communes en caractère gras correspondent à celles dont la surface communale est entièrement comprise dans le périmètre du SAGE.
Département | Ville | Département | Ville |
---|---|---|---|
75 | PARIS | 94 | ALFORTVILLE |
77 | BROU-SUR-CHANTEREINE | 94 | BOISSY-SAINT-LEGER |
77 | CHAMPS-SUR-MARNE | 94 | BONNEUIL-SUR-MARNE |
77 | CHELLES | 94 | BRY-SUR-MARNE |
77 | COURTRY | 94 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
77 | CROISSY-BEAUBOURG | 94 | CHARENTON-LE-PONT |
77 | EMERAINVILLE | 94 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE |
77 | LOGNES | 94 | CRETEIL |
77 | NOISIEL | 94 | FONTENAY-SOUS-BOIS |
77 | LE PIN | 94 | JOINVILLE-LE-PONT |
77 | PONTAULT-COMBAULT | 94 | LIMEIL-BREVANNES |
77 | PONTCARRE | 94 | MAISONS-ALFORT |
77 | ROISSY-EN-BRIE | 94 | NOGENT-SUR-MARNE |
77 | TORCY | 94 | NOISEAU |
77 | VAIRES-SUR-MARNE | 94 | ORMESSON-SUR-MARNE |
93 | COUBRON | 94 | LE PERREUX-SUR-MARNE |
93 | GAGNY | 94 | LE PLESSIS-TREVISE |
93 | GOURNAY-SUR-MARNE | 94 | LA QUEUE-EN-BRIE |
93 | MONTFERMEIL | 94 | SAINT-MANDE |
93 | MONTREUIL | 94 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES |
93 | NEUILLY-PLAISANCE | 94 | SAINT-MAURICE |
93 | NEUILLY-SUR-MARNE | 94 | SUCY-EN-BRIE |
93 | NOISY-LE-GRAND | 94 | VALENTON |
93 | LE RAINCY | 94 | VILLIERS-SUR-MARNE |
93 | ROMAINVILLE | 94 | VINCENNES |
93 | ROSNY-SOUS-BOIS | ||
93 | VILLEMOMBLE |
Le territoire du SAGE Marne Confluence est situé dans la partie aval du bassin de la Marne. Il est limité à l’est et à l’ouest par les confluences avec la Gondoire et avec la Seine, au sud et au nord par les limites des bassins de l’Yerres et du Croult Vieille Mer.
Il est composé de :
Tél. : (+33) 1 45 11 65 72 Fax : (+33) 1 45 11 65 70
email: laura.clave@marne-vive.com
Site réalisé avec le concours financier
de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.