Le territoire du SAGE Marne Confluence comprend : 25 communes du Val-de-Marne, 14 communes de Seine-et-Marne, 12 communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris (bois de Vincennes).
Les 52 communes concernées
Département | Ville | Département | Ville |
75 | PARIS | 94 | ALFORTVILLE |
77 | BROU-SUR-CHANTEREINE | 94 | BOISSY-SAINT-LEGER |
77 | CHAMPS-SUR-MARNE | 94 | BONNEUIL-SUR-MARNE |
77 | CHELLES | 94 | BRY-SUR-MARNE |
77 | COURTRY | 94 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
77 | CROISSY-BEAUBOURG | 94 | CHARENTON-LE-PONT |
77 | EMERAINVILLE | 94 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE |
77 | LOGNES | 94 | CRETEIL |
77 | NOISIEL | 94 | FONTENAY-SOUS-BOIS |
77 | LE PIN | 94 | JOINVILLE-LE-PONT |
77 | PONTAULT-COMBAULT | 94 | LIMEIL-BREVANNES |
77 | PONTCARRE | 94 | MAISONS-ALFORT |
77 | ROISSY-EN-BRIE | 94 | NOGENT-SUR-MARNE |
77 | TORCY | 94 | NOISEAU |
77 | VAIRES-SUR-MARNE | 94 | ORMESSON-SUR-MARNE |
93 | COUBRON | 94 | LE PERREUX-SUR-MARNE |
93 | GAGNY | 94 | LE PLESSIS-TREVISE |
93 | GOURNAY-SUR-MARNE | 94 | LA QUEUE-EN-BRIE |
93 | MONTFERMEIL | 94 | SAINT-MANDE |
93 | MONTREUIL | 94 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES |
93 | NEUILLY-PLAISANCE | 94 | SAINT-MAURICE |
93 | NEUILLY-SUR-MARNE | 94 | SUCY-EN-BRIE |
93 | NOISY-LE-GRAND | 94 | VALENTON |
93 | LE RAINCY | 94 | VILLIERS-SUR-MARNE |
93 | ROMAINVILLE | 94 | VINCENNES |
93 | ROSNY-SOUS-BOIS | ||
93 | VILLEMOMBLE |
Les cours d’eau et plans d’eau du SAGE
Le territoire du SAGE Marne Confluence est situé dans la partie aval du bassin de la Marne. Il est limité à l’est et à l’ouest par les confluences avec la Gondoire et avec la Seine, au sud et au nord par les limites des bassins de l’Yerres et du Croult Vieille Mer.
Il est composé de :
- 6 masses d’eau superficielles dont :
- 2 masses d’eau grands cours d’eau :
- la Marne de la Gondoire à la Seine,
- le Morbras,
- 2 masses d’eau petits cours d’eau :
- le ru du Merdereau,
- le ru de Chantereine,
- 1 masse d’eau canal : le canal de Chelles,
- 1 masse d’eau plan d’eau : la base de Vaires-sur-Marne.
- 2 masses d’eau grands cours d’eau :
- 2 masses d’eau souterraines :
- Eocène du Valois, masse d’eau à dominante sédimentaire présente en Ile-de-France et Picardie. Elle est limitée au sud par la Marne et au sud-ouest par la Seine.
- Tertiaire – Champigny-en-Brie et Soissonnais, masse d’eau à dominante sédimentaire. Elle est présente au sud-est de Paris, « coincée » entre la Marne au nord jusqu’à Épernay et la Seine au sud jusqu’à Moret-sur-Loing. Elle est aujourd’hui soumise à de multiples pressions, tant qualitatives (pesticides, nitrates) que quantitatives (niveau de la nappe régulièrement bas).